Tabel de mărimi
Ghid de mărimi
Vă rugăm să consultați tabelul de mai jos pentru a găsi mărimea potrivită:
| Mărime | Bust (cm) | Talie (cm) | Șolduri (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 78-82 | 60-64 | 86-90 |
| S | 84-88 | 66-70 | 92-96 |
| M | 90-94 | 72-76 | 98-102 |
| L | 96-100 | 78-82 | 104-108 |
| XL | 102-106 | 84-88 | 110-114 |
| xxl | 108-112 | 90-94 | 116-120 |
Cum să vă măsurați corect:
- Bust: Măsurați în jurul celei mai pline părți a bustului
- Talie: Măsurați în jurul taliei naturale
- Șolduri: Măsurați în jurul celei mai pline părți a șoldurilor
Notă: Dacă măsurătorile dumneavoastră se încadrează între două mărimi, vă recomandăm să alegeți mărimea mai mare pentru un fit mai confortabil.